【ケーキ、お菓子】カリウムの多い食材から少ない食品

スポンサーリンク

ケーキ、お菓子、ジュースなどのカリウムの多い食材順から少ない食品へ順に表記しました。
カロリーやたんぱく質、リンも一緒に表記しました。

ケーキやお菓子、アイスのカリウムを多い順に表示

食品名 エネルギー リン カリウム 塩分
バニラアイス 100g 180kcal 120mg 190mg 0.3g
ソフトクリーム 100g 140kcal 110mg 190mg 0.2g
ショートケーキ 150g 398kcal 93mg 142mg 0.2g
レアチーズケーキ 100g 350kcal 76mg 71mg 0.3g

ジュースのカリウムを多い順から表示

食品名 エネルギー リン カリウム
トマトジュース 100cc 17kcal 30mg 340mg
野菜ジュース 100cc 29.2kcal 11mg 200mg
オレンジ100%ジュース 100cc 42kcal 18mg 190mg
パイン100%ジュース 100cc 51kcal 12mg 190mg
グレープフルーツ100%ジュース 100cc 36kcal 12mg 160mg
りんご100%ジュース 100cc 44.5kcal 9mg 110mg
みかん100%ジュース 100cc 38kcal 9mg 110mg
グレープ100%ジュース 100cc 47kcal 7mg 24mg
アセロラ100%ジュース 100cc 42kcal 2mg 13mg

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました