主食のカリウムの多い食品から少ない食品を一覧表にしました。
可食部100gあたりの成分値です。
ご飯、雑穀のカリウムが多い順の一覧表
米、雑穀のカリウムが多い順の一覧表
炊いていない米や雑穀、むぎなどのカリウムやカロリーの表です。
食品名 | カロリー | 蛋白質 | カリウム | リン | 食塩 |
---|---|---|---|---|---|
アマランサス100g | 358kcal | 12.7g | 600mg | 540mg | 0g |
あわ100g | 364kcal | 10.5g | 280mg | 280mg | 0g |
ひえ100g | 367kcal | 9.7g | 240mg | 280mg | 0g |
玄米100g | 353kcal | 6.8g | 230mg | 290mg | 0g |
押し麦100g | 341kcal | 10.9g | 220mg | 180mg | 0g |
きび100g | 356kcal | 10.6g | 170mg | 160mg | 0g |
もち米100g | 359kcal | 6.4g | 97mg | 100mg | 0g |
米(精白米100g) | 358kcal | 6.1g | 89mg | 95mg | 0g |
ご飯やお赤飯などのカリウムが多い順の一覧表
炊いたご飯や玄米ご飯などのカロリーやカリウムの表です。
食品名 | カロリー | 蛋白質 | カリウム | リン | 食塩 |
---|---|---|---|---|---|
玄米ご飯200g | 330kcal | 5.6g | 190mg | 260mg | 0g |
お赤飯200g | 378kcal | 7.8g | 158mg | 108mg | 0.5g |
胚芽精米ご飯200g | 334kcal | 5.4g | 102mg | 136mg | 0g |
お餅2個100g | 235kcal | 4.2g | 66mg | 78mg | 0g |
ご飯200g | 336kcal | 5g | 58mg | 68mg | 0g |
パンのカリウムが多い順の一覧表
現代の食生活では、手軽に栄養が摂れるパンは多くの人に愛されています。しかし、ただ美味しいだけではなく、健康面でも注目される栄養素のひとつに「カリウム」があります。この記事では、パンに含まれるカリウムの役割や健康効果、そして日常の食生活にどう取り入れるかをご紹介します。
カリウムとは?
カリウムは、体内での水分バランスや筋肉の収縮、神経伝達などに重要なミネラルです。心臓のリズムを正常に保つ働きや、高血圧の予防にも関与しているため、バランスの良い食事の一部として欠かせない栄養素です。
パンに含まれるカリウム
パンは小麦を主原料として作られますが、小麦自体にも一定量のカリウムが含まれています。全粒粉やライ麦パンなど、使用する穀物の種類や製法によっては、より多くのミネラルが摂取できる場合もあります。特に、全粒粉パンは食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、健康意識の高い方におすすめです。
カリウムの健康効果
- 血圧の調整: カリウムは体内のナトリウムバランスを整える働きがあり、高血圧のリスク軽減に寄与します。
- 筋肉の働き: 適切なカリウム摂取は、筋肉の収縮や神経の伝達に不可欠です。運動をする際のパフォーマンス向上にもつながります。
- 心臓の健康: 心臓のリズムを正常に保つために必要なミネラルとして、心血管系の健康維持にも重要な役割を果たします。
日常に取り入れる工夫
パンを食事に取り入れる際、カリウムの摂取を意識するための工夫をいくつかご紹介します。
- 全粒粉パンやライ麦パンの選択: 精製されていない穀物を使用したパンは、ミネラルや食物繊維が豊富です。
- トッピングの工夫: アボカドやトマト、バナナなどカリウム豊富な食材をトッピングすることで、さらに栄養バランスを整えることができます。
- 自家製パン作り: 材料を自分で選ぶことで、カリウムだけでなく、その他の栄養素もバランスよく取り入れることが可能です。自家製パンなら、塩分の量を調整しながら作ることもでき、健康管理にも一役買います。
食品名 | カロリー | 蛋白質 | カリウム | リン | 食塩 |
---|---|---|---|---|---|
ライ麦パン2枚120g | 317kcal | 10g | 228mg | 156mg | 1.6g |
ブドウパン2個100g | 190kcal | 8.2g | 210mg | 86mg | 1.2g |
食パン2枚120g | 316kcal | 11.2g | 116mg | 100mg | 1.6g |
イングリッシュマフィン2個120g | 273kcal | 9.7g | 100mg | 115mg | 1.4g |
クロワッサン2個80g | 358kcal | 6.3g | 72mg | 53mg | 1g |
ロールパン2個60g | 190kcal | 6.1g | 66mg | 58mg | 0.8g |
以下は、100gあたりの主要なパン類について、カロリー、脂質、糖質、リン(リン)、および食塩相当量の数値をまとめた表です。なお、メーカーや製法によって数値は前後する場合がありますので、あくまで参考値としてご利用ください。
基本的なパン類
パンの種類 | カロリー (kcal) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | リン (mg) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
食パン | 260 | 4.2 | 46.6 | 68 | 1.2 |
コッペパン | 265 | 3.8 | 49.1 | 75 | 1.3 |
乾パン | 393 | 4.4 | 78.8 | 95 | 1.2 |
フランスパン | 279 | 1.3 | 57.5 | 72 | 1.6 |
ライ麦パン | 264 | 2.2 | 52.7 | 130 | 1.2 |
ぶどうパン | 269 | 3.5 | 51.1 | 86 | 1.0 |
ロールパン | 316 | 9.0 | 48.6 | 97 | 1.2 |
クロワッサン | 448 | 26.8 | 43.9 | 67 | 1.2 |
イングリッシュマフィン | 228 | 3.6 | 40.8 | 96 | 1.2 |
ナン | 262 | 3.4 | 47.6 | 77 | 1.3 |
甘いパン・スイート系
パンの種類 | カロリー (kcal) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | リン (mg)¹ | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
あんパン | 280 | 5.3 | 50.2 | 約80 | 約0.7 |
クリームパン | 305 | 10.9 | 41.4 | 約80 | 約0.9 |
ジャムパン | 297 | 5.8 | 54.5 | 約80 | 約0.8 |
チョココロネ | 337 | 15.3 | 42.8 | 約80 | 約0.9 |
デニッシュペストリー | 417 | 24.7 | 41.7 | 約80 | 約0.9 |
イーストドーナッツ | 386 | 20.2 | 43.9 | 約80 | 約0.8 |
ケーキドーナッツ | 375 | 11.7 | 60.2 | 約80 | 約0.4 |
¹ 甘味系パンについては、リンの値はあくまで目安です。
パンは忙しい現代人にとって手軽にエネルギーを補給できる食品ですが、その栄養価は決して侮れません。特にカリウムは、私たちの体の機能を支える重要なミネラルとして、日々の健康管理に欠かせない存在です。ぜひ、普段のパン選びや食事の工夫において、カリウムの視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
健康的な食生活を目指して、美味しくて栄養豊富なパンを上手に活用しましょう!
うどん、パスタ、麺類、乾燥麺のカリウムが多い順の一覧表
食品名 | カロリー | 蛋白質 | カリウム | リン | 食塩 |
---|---|---|---|---|---|
マカロニ・パスタ(乾) | 379kcal | 12.2g | 200mg | 130mg | 0g |
そうめん・ひやむぎ(乾) | 356kcal | 9.5g | 120mg | 70mg | 3.8g |
中華麺(ゆで) | 149kcal | 4.9g | 60mg | 29mg | 0.2g |
そば(ゆで) | 132kcal | 4.8g | 34mg | 80mg | 0g |
うどん(ゆで) | 105kcal | 2.6g | 9mg | 18mg | 0.3g |
粉類、パン粉、小麦粉のカリウムが多い順の一覧表
食品名 | カロリー | 蛋白質 | カリウム | リン | 食塩 |
---|---|---|---|---|---|
パン粉(乾) | 373kcal | 14.6g | 150mg | 130mg | 1.2g |
薄力粉(1等) | 367kcal | 8.3g | 110mg | 60mg | 0g |
中力粉(1等) | 367kcal | 9.0g | 100mg | 64mg | 0g |
強力粉(1等) | 365kcal | 11.8g | 89mg | 64mg | 0g |
片栗粉 | 330kcal | 0.1g | 34mg | 40mg | 0g |
コメント