【お正月料理、おせち料理】カリウムの多い食材から少ない食品

お正月料理、おせち料理などのカリウムの多い食材順から少ない食品へ順に表記しました。
カロリーやたんぱく質、リンも一緒に表記しました。

食品名 エネルギー リン カリウム 塩分
毛ガニ 1杯 200g 166kcal 400mg 560mg 1.2g
太巻寿司 1本 540kcal 258mg 484mg 3.5g
煮しめの里芋 2個 66kcal 52mg 464mg 0.9g
タラバガニ 1/2杯 200g 160kcal 380mg 460mg 1.6g
マグロ刺身 5切 100g 125kcal 270mg 380mg 1.1g
ゆでだこ 足1本 150g 149kcal 180mg 360mg 0.9g
鯛刺身 3切 80g 114kcal 176mg 352mg 1.1g
田作り 10本 20g 67kcal 460mg 320mg 0.4g
煮しめの筍 2切れ 45kcal 50mg 311mg 0.9g
荒巻鮭 1切 80g 123kcal 184mg 304mg 2.4g
お雑煮 餅1個
青菜と鶏肉入り
お椀1杯
206kcal 116mg 290mg 2g
マグロとろ 5切 100g 344kcal 180mg 230mg 1.1g
昆布巻き 小2個 20g 25kcal 36mg 231mg 2.2g
お赤飯 200g 378kcal 108mg 158mg 0.5g
黒豆 大さじ1杯 20g 98kcal 41mg 122mg 0.3g
栗きんとん 栗2個 50g 90kcal 16mg 121mg 0.2g
コハダの酢締め 5尾 100g 193kcal 170mg 120mg 2.3g
エビ塩焼 1尾 17kcal 56mg 77mg 1.1g
かまぼこ 2切れ 40g 38kcal 24mg 44mg 1g
伊達巻 2切れ 40g 78kcal 48mg 44mg 0.4g
数の子塩抜き 1切れ 40g 36kcal 38mg 1mg 0.5g

コメント

タイトルとURLをコピーしました