野菜類、きのこ、さつまいも、トマト、きゅうり、キャベツなどのカリウムの多い食材順から少ない食品へ順に表記しました。
カロリーやたんぱく質、リンも一緒に表記しました。
| 食品名 | 可食部 | エネルギー | タンパク質 | リン | カリウム |
| 甘栗(10個) | 100g | 225kcal | 4.9g | 110mg | 560mg |
| さつま芋(3切) | 100g | 132kcal | 1.2g | 46mg | 470mg |
| カボチャ(3切) | 100g | 90kcal | 1.9g | 43mg | 450mg |
| とうもろこし1本 | 150g | 149kcal | 5.3g | 150mg | 435mg |
| ふきのとう5個 | 50g | 22kcal | 1.3g | 45mg | 370mg |
| ぎんなん(10粒・) | 50g | 94Kcal | 2.4g | 60mg | 350mg |
| まいたけ(1パック) | 100g | 16kcal | 3.7g | 130mg | 330mg |
| トマト1個 | 150g | 29kcal | 1.0g | 39mg | 315mg |
| 枝豆10さや | 50g | 68kcal | 5.8g | 85mg | 295mg |
| オクラ5本 | 50g | 17kcal | 1.1g | 34mg | 286mg |
| にがうり1本 | 110g | 19kcal | 1.1g | 34mg | 286mg |
| タラの芽3個 | 50g | 14kcal | 2.1g | 60mg | 235mg |
| 根三つ葉 | 50g | 10kcal | 1.0g | 32mg | 250mg |
| 筍(ゆで) | 50g | 15kcal | 1.8g | 30mg | 235mg |
| きゅうり1本 | 100g | 14kcal | 1.0g | 36mg | 200mg |
| 菜の花 | 50g | 15kcal | 2.2g | 43mg | 195mg |
| ふき | 50g | 6kcal | 0.2g | 9mg | 165mg |
| やまうど | 50g | 10kcal | 0.6g | 16mg | 135mg |
| グリンピース | 30g | 28kcal | 2.1g | 36mg | 102mg |
| しいたけ(1枚) | 10g | 2Kcal | 0.3g | 7mg | 28mg |

コメント