魚介類のカリウムの多い順から少ない順へ表記しました。
カロリーやたんぱく質、リンも一緒に表記しました。
食品名 | 可食部 | エネルギー | タンパク質 | リン | カリウム |
うなぎ大1尾 | 150g | 440kcal | 34.5g | 450mg | 450mg |
初がつお5切 | 100g | 114kcal | 25.8g | 280mg | 430mg |
さわら1切 | 80g | 142kcal | 16.1g | 176mg | 392mg |
戻りガツオ(5切) | 100g | 165kcal | 25.0g | 260mg | 380mg |
あじ大1尾 | 100g | 121kcal | 20.7g | 230mg | 370mg |
金目鯛1切 | 100g | 160kcal | 17.4g | 490mg | 330mg |
さんま(1尾) | 150g | 465kcal | 27.8g | 270mg | 300mg |
生鮭(1切) | 80g | 106kcal | 17.8g | 192mg | 280mg |
いわし(小1尾) | 50g | 109kcal | 9.9g | 115mg | 155mg |
いいだこ1ぱい | 60g | 42kcal | 8.8g | 114mg | 120mg |
ホタルイカ5杯 | 50g | 52kcal | 8.9g | 100mg | 120mg |
わかさぎ5尾 | 100g | 77kcal | 14.4g | 350mg | 120mg |
あさり10個 | 40g | 12kcal | 2.4g | 34mg | 56mg |
桜えび(ゆで)大1杯 | 10g | 9kcal | 1.8g | 36mg | 25mg |
コメント