クリスマスやパーティ料理などのカリウムの多い食材順から少ない食品へ順に表記しました。
カロリーやたんぱく質、リンも一緒に表記しました。
食品名 | 量 | エネルギー | リン | カリウム | 塩分 |
ミートソーススパゲティ | 一人前 | 695kcal | 319mg | 839mg | 1.8g |
ヒレステーキ | 150g | 383kcal | 271mg | 521mg | 1.9g |
ミックスピザ | M一枚 | 550kcal | 472mg | 508mg | 3.3g |
フライドチキン | 3ピース | 542kcal | 256mg | 446mg | 3.9g |
ローストチキン | 1本 150g | 364kcal | 240mg | 407mg | 1.2g |
握り寿司 | 一人前 | 431kcal | 344mg |
389mg |
3g |
エビフライ | 小2本 | 233kcal | 193mg | 389mg | 0.5g |
豚の角煮 | 150g | 625kcal | 211mg | 377mg | 1.7g |
ハムとトマトのサンドイッチ | 一人前 | 408kcal | 210mg | 349mg | 2.4g |
カルボナーラスパゲティ | 一人前 | 718kcal | 316mg | 345mg | 1.5g |
鶏唐揚げ | 100g | 337kcal | 200mg | 334mg | 1.3g |
フライドポテト | Sサイズ 80g | 105kcal | 32mg | 328mg | 0.5g |
サーロインステーキ | 150g | 796kcal | 151mg | 281mg | 1.9g |
カキフライ | 小5個 | 414kcal | 146mg | 274mg | 2.1g |
ローストビーフ | 5枚 100g | 196kcal | 200mg | 260mg | 1.8g |
コメント