たんぱく質の食事摂取基準
(推奨量、目安量:単位はg/日)
年齢 | 男性 推奨量 |
男性 目安量 |
女性 推奨量 |
女性 目安量 |
0~5(月) | 10 | 10 | ||
6~8(月) | 15 | 15 | ||
9~11(月) | 25 | 25 | ||
1~2(歳) | 20 | 20 | ||
3~5(歳) | 25 | 25 | ||
6~7(歳) | 35 | 30 | ||
8~9(歳) | 40 | 40 | ||
10~11(歳) | 50 | 50 | ||
12~14(歳) | 60 | 55 | ||
15~17(歳) | 65 | 55 | ||
18~29(歳) | 60 | 50 | ||
30~49(歳) | 60 | 50 | ||
50~69(歳) | 60 | 50 | ||
70以上(歳) | 60 | 50 | ||
妊婦(付加量) 初期 | +0 | |||
妊婦(付加量) 中期 | +10 | |||
妊婦(付加量) 後期 | +25 | |||
授乳婦(付加量) | +20 |
脂質の食事摂取基準
脂質の総エネルギーに占める割合(脂肪エネルギー比率):単位は%エネルギー
*これは、その人の総エネルギーにおける脂肪によるエネルギーの割合です。成人でそうエネルギーが2000キロカロリーの人なら。そのうちの20〜30%を脂肪で摂取する、すなわち400〜600キロカロリーを脂肪で摂取するということです。
年齢 | 男性 目安量 |
男性 目標量 |
女性 目安量 |
女性 目標量 |
0~5(月) | 50 | 50 | ||
6~8(月) | 40 | 40 | ||
1~2(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
3~5(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
6~7(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
8~9(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
10~11(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
12~14(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
15~17(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
18~29(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
30~49(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
50~69(歳) | 20~30 | 20~30 | ||
70以上(歳) | 20~30 | 20~30 |
炭水化物の食事摂取基準
(単位は%エネルギー)
これも脂肪と同じく1日の総エネルギーにおける炭水化物で摂取するエネルギーの割合です。総エネルギーの50〜65%を炭水化物から摂取します。
年齢 | 男性 目標量 |
女性 目標量 |
0~5(月) | ||
6~8(月) | ||
1~2(歳) | 50~65 | 50~65 |
3~5(歳) | 50~65 | 50~65 |
6~7(歳) | 50~65 | 50~65 |
8~9(歳) | 50~65 | 50~65 |
10~11(歳) | 50~65 | 50~65 |
12~14(歳) | 50~65 | 50~65 |
15~17(歳) | 50~65 | 50~65 |
18~29(歳) | 50~65 | 50~65 |
30~49(歳) | 50~65 | 50~65 |
50~69(歳) | 50~65 | 50~65 |
70以上(歳) | 50~65 | 50~65 |
食物繊維の食事摂取基準
(単位はg/日)
年齢 | 男性 目標量 |
女性 目標量 |
0~5(月) | ||
6~8(月) | ||
1~2(歳) | ||
3~5(歳) | ||
6~7(歳) | 11 以上 | 10 以上 |
8~9(歳) | 12 以上 | 12 以上 |
10~11(歳) | 13 以上 | 13 以上 |
12~14(歳) | 17 以上 | 16 以上 |
15~17(歳) | 19 以上 | 17 以上 |
18~29(歳) | 20 以上 | 18 以上 |
30~49(歳) | 20 以上 | 18 以上 |
50~69(歳) | 20 以上 | 18 以上 |
70以上(歳) | 19 以上 | 17 以上 |
コメント