年齢別の1日に必要なカロリー、エネルギー量を表示します。日本人の摂取基準表が厚生労働省によって決まっています。
ただ、この基準は身長や体重などにも参照しているものがあります。その身長・体重を参考にして摂取カロリーを見てみましょう。
男性の推定エネルギー必要量 (kcal/日)
男性の参照体重と身長
各年齢の参照体重と身長です。自分の体重や身長と比べてみましょう。平均的な身長や体重で標準的なものです。
年齢 | 参照身長(cm) | 参照体重(kg) |
0~5(月) | 61.5 | 6.3 |
6~11(月) | 71.6 | 8.8 |
6~8(月) | 69.8 | 8.4 |
9~11(月) | 73.2 | 9.1 |
1~2(歳) | 85.8 | 11.5 |
3~5(歳) | 103.6 | 16.5 |
6~7(歳) | 119.5 | 22.2 |
8~9(歳) | 130.4 | 28.0 |
10~11(歳) | 142.0 | 35.6 |
12~14(歳) | 160.5 | 49.0 |
15~17(歳) | 170.1 | 59.7 |
18~29(歳) | 170.3 | 63.2 |
30~49(歳) | 170.7 | 68.5 |
50~69(歳) | 166.6 | 65.3 |
70以上(歳) | 160.8 | 60.0 |
男性の推定エネルギー必要量(kcal/日)
身体活動レベルは低い、普通、高いに分類される。
- Ⅰ(低い):生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
- Ⅱ(普通):座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合
- Ⅲ(高い):移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合
年齢 | Ⅰ (低い) | Ⅱ (普通) | Ⅲ(高い) |
0~5(月) | 550 | ||
6~8(月) | 650 | ||
9~11(月) | 700 | ||
1~2(歳) | 950 | ||
3~5(歳) | 1,300 | ||
6~7(歳) | 1,350 | 1,550 | 1,750 |
8~9(歳) | 1,600 | 1,850 | 2,100 |
10~11(歳) | 1,950 | 2,250 | 2,500 |
12~14(歳) | 2,300 | 2,600 | 2,900 |
15~17(歳) | 2,500 | 2,850 | 3,150 |
18~29(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 |
30~49(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 |
50~69(歳) | 2,100 | 2,450 | 2,800 |
70以上(歳) | 1,850 | 2,200 | 2,500 |
女性の推定エネルギー必要量 (kcal/日)
参照体重と身長
各年齢の参照体重と身長です。自分の体重や身長と比べてみましょう。平均的な身長や体重で標準的なものです。
年齢 | 参照身長(cm) | 参照体重(kg) |
0~5(月) | 60.1 | 5.9 |
6~11(月) | 70.2 | 8.1 |
6~8(月) | 68.3 | 7.8 |
9~11(月) | 71.9 | 8.4 |
1~2(歳) | 84.6 | 11.0 |
3~5(歳) | 103.2 | 16.1 |
6~7(歳) | 118.3 | 21.9 |
8~9(歳) | 130.4 | 27.4 |
10~11(歳) | 144.0 | 36.3 |
12~14(歳) | 155.1 | 47.5 |
15~17(歳) | 157.7 | 51.9 |
18~29(歳) | 158.0 | 50.0 |
30~49(歳) | 158.0 | 53.1 |
50~69(歳) | 153.5 | 53.0 |
70以上(歳) | 148.0 | 49.5 |
女性の推定エネルギー必要量(kcal/日)
身体活動レベルは低い、普通、高いに分類される。
- Ⅰ(低い):生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
- Ⅱ(普通):座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合
- Ⅲ(高い):移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合
年齢 | Ⅰ (低い) | Ⅱ (普通) | Ⅲ(高い) |
0~5(月) | 500 | ||
6~8(月) | 600 | ||
9~11(月) | 650 | ||
1~2(歳) | 900 | ||
3~5(歳) | 1,250 | ||
6~7(歳) | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
8~9(歳) | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
10~11(歳) | 1,850 | 2,100 | 2,350 |
12~14(歳) | 2,150 | 2,400 | 2,700 |
15~17(歳) | 2,050 | 2,300 | 2,550 |
18~29(歳) | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
30~49(歳) | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50~69(歳) | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
70以上(歳) | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
妊婦(付加量)初期 | +50 | +50 | +50 |
妊婦(付加量)中期 | +250 | +250 | +250 |
妊婦(付加量)後期 | +450 | +450 | +450 |
授乳婦(付加量) | +350 | +350 | +350 |
身体活動レベルについて
身体活動レベルがどれくらいの活動か解説します。
身体活動レベルが低い
座った活動が主になります。デスクワーク、家事労働などで、歩行もゆっくりで短時間の移動になります。一般的なデスクワークのみのサラリーマンや子供のいない専業主などに当たります。
身体活動レベルが普通
デスクワークだけではなく、職場の中で移動や荷物を運ぶなどするものです。また、幼児のいる専業主婦もここに当たります。長距離を普通または早い速度で歩くレベルの活動です。軽いスポーツや階段の上り下りもここになります。
身体活動レベルが高い
頻繁に休みが必要になる活動です。仕事ならば立って移動することが主な仕事になります。また水泳やエアロビクス、登山などもここに当たります。
コメント